ワゴンドリル
地震物探钻探、工程地質調査钻探および供給井钻探などの作業に主に使用されます
| 程力威CLW5080TZJ6钻机车主要技術パラメータ | |||
| 製品ブランド | 程力威 | 企業名 | 程力専用自動車株式会社 |
| 車両型式 | CLW5080TZJ6 | 公告番号 | 322 |
| 外形寸法(mm) | 9100×2370×3180 | タンク容量(m3) | |
| 総重量(kg) | 7800 | 定格重量(kg) | |
| 準備重量(kg) | 7605 | 前排乗員(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 2830/4970 | 免税 | はい |
| 最高速度(km/h) | 103 | 燃料 | いいえ |
| 燃費(L/100Km) | 環境保護 | いいえ | |
| 燃料種類 | ディーゼル | 排出基準 | 国6 |
| その他 | この製品は主に地震物探の掘削、工業地質調査の掘削および給水井の掘削などの作業に使用されます;専用装置の前突出:1100mm、後突出:1350mm;側面および背面の防護に使用される材料はQ235Aで、接続方法は溶接接続で、背面下部の防護断面寸法は125×200mm、地面からの高さは470mmです;ABSモデル/メーカー:ABSモデル:ABS/ASR-24V-4S/4M、メーカー:襄陽東風隆誠機械有限公司。ボディに随伴して運転室を選択装備。 | ||
| 程力威CLW5080TZJ6钻机车底盘参数 | |||
| シャーシモデル | EQ1125SJ8CDC | シャーシブランド | 東風ブランド |
| 車軸数 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802 |
| 車軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 後輪距(mm) | 1630,1650 |
| タイヤの数: | 6 | タイヤのスペック | 245/70R19.5,8.25R20 |
| 接近・離去角 | 21/14 | 前・後懸 | 1130/1720 |
| 程力威CLW5080TZJ6ドリルトレーラーエンジンパラメータ | |||
| エンジンモデル | エンジン製造企業 | 排気量(ML) | 出力(KW) |
| D4.0NS6B170 | 東風康明斯エンジン株式会社 | 4000 | 125/170 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯エンジン株式会社 | 4000 | 136/184 |
| YCS04190-68 | 広西玉柴機械株式会社 | 4156 | 140/190 |
| ZD30D16-6N | 東風軽量エンジン株式会社 | 2953 | 120/163 |
| D25TCIF1 | 昆明雲內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
| D30TCIF1 | 昆明雲內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| D40TCIF1 | 昆明雲內動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
| D45TCIF1 | 昆明雲內動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
| NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限責任公司 | 2968 | 115/156 |
| NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限責任公司 | 3093 | 120/163 |
| NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限責任公司 | 2968 | 120/163 |
| CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限責任公司 | 3856 | 135/183 |
| CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限責任公司 | 3856 | 125/170 |
| CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限責任公司 | 3856 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 広西玉柴機械株式会社 | 2970 | 121/164 |
Xingguang 1st Road, Zengdu District, Suizhou City, Hubei Province, China