2024 ドンフェン キャプテンTシリーズ 軽トラック 1-10トン 4X2 ディーゼル オートマチック コラムプレート ユーロ4 排気 左ハンドル 新 360 レアアール
メイン技術パラメータテーブル製品ブランド成里ブランド発表バッチ331製品名成里ブランドCL5030TSL6GH道路清掃車総重量(kg)3495定格重量(kg)195車両重量(kg)3170キャブ内の最大乗員数
メイン技術パラメータテーブル | |
製品ブランド | 成利ブランド |
発表バッチ | 331 |
製品名 | 成利ブランド CL5030TSL6GH トラクター清掃車 |
総重量(kg) | 3495 |
定格重量(kg) | 195 |
車両重量(kg) | 3170 |
カブの最大乗員数(人) | 2 |
接近/離脱角度(°) | 21/22 |
前/侧悬挂(mm) | 1181/1229 |
軸負荷(kg) | 1300/2195 |
最大速度(km/h) | 100 |
外形寸法(mm) | 5010、5210、5410×1690×2200 |
長さ/トレーラーベース(mm) | 5010/2600、5210/2800、5410/3000 |
メインエンジンモデル/パワー | LJ4A15Q6/79Kw |
ABSモデル/メーカー | APG3550500A, 浙江アジアパシフィック電機株式会社 |
専門機器 | ゴミ箱、水タンク、掃除ブラシ |
作業方法 | 吸引式清扫混合,湿式除尘,电动液压控制,液压倾卸卸料 |
结构布局 | 集中式四掃除プレート + 喷霧塵抑制システム + 中間分離プレート + 後方に装着された吸引ノズル |
トランスミッション設定 | 補助エンジンはファンと油圧システムを駆動し、自動クラッチを装備しています。 |
スキャン機能 | 自動障害物回避とリセット;調節可能なスピード |
吸引ノズル | 完全浮動型、自動で路面に整地する |
副エンジンパラメータ | 雲の中:42 kW / 57馬力 |
主要コンポーネント | 三洋電機, シェンкル制御スイッチ, ヒプリス電磁バルブアセンブリー, 空調可変自動クラッチ, 防護不要の遠心力ファン, ステンレス鋼廃棄物ボックス, ポラリス電子水ポンプ, 後方LEDアラートライト, 手動非常ポンプ, 廃棄物昇降および排卸機構 |
スキャン幅(mm) | 2000 |
スキャン能力(m²/h) | 13000-40000 |
水タンク容量(m³) | 0.5 |
ゴミ箱の容量(m³) | 1.5 |
車両機能 | 設置構造物で脆弱な部品が少なく、メンテナンスが便利;二次的な汚染がなく純粋な物理的な操作。 |

Xingguang 1st Road, Zengdu District, Suizhou City, Hubei Province, China