CL5070TSLE6 サムル ドリカ ユーロ6 オートマチックディーゼルライトトラック ストリートクーラーボート車両
メイン技術パラメータテーブル製品名成利ブランドCL5070TSLE6道路清掃車総重量(kg)7360定格重量(kg)2130準備重量(kg)5100ホイールベース(mm)3308外寸(mm)6200、5905、5505×2000×2590エンジンタイプ
メイン技術パラメータテーブル | |
製品名 | 成霖ブランドCL5070TSLE6ロードクレンザー車輛 |
総重量(kg) | 7360 |
定格重量(kg) | 2130 |
準備質量(kg) | 5100 |
車軸距離(mm) | 3308 |
外部寸法(mm) | 6200、5905、5505×2000×2590 |
エンジンタイプ | YCY24140-60、CY4BK461、Q23-115E60 |
カブの最大乗員数(人) | 2 |
タイヤサイズ | 7.00R16、7.00R16LT |
最大速度(km/h) | 110 |
フロントサスペンション / リアサスペンション(mm) | 1055/1837、1055/1900、1055/1750 |
後護護設定 | 素材: Q235; 接続方式: ボルト; 幅×高さ: 50×120 mm; 地上高さ: 475 mm |
ABSモデル/メーカー | ABS/ASR-12V-4S/4M; 襄陽東風隆城機械有限公司 |
作業方法 | 吸引式清扫混合,湿式除尘,电动液压控制,液压倾卸卸料 |
结构布局 | 中央四掃除クリアリングプレート + 喷霧除塵システム + 中央分離プレート + 後方吸引ノズル |
ドライブシステム | 補助エンジンはファンと油圧システムを独立して駆動し、自動クラッチを装備しています。 |
スキャン機能 | 自動障害物回避とリセット;調節可能なスピード |
吸引ノズル | 完全浮動型、自動で路面に整地する |
スキャン幅(mm) | 3200 |
スキャン能力(m²/h) | 16000-64000 |
水タンク容量(m³) | 4 |
ゴミ箱の容量(m³) | 8 |
コアコンフィギュレーション | 康吉辅助引擎、リトールモーター、シュナイダーコントロールスイッチ、ハイプリス電磁バルブアセンブリ、連続変調自動クラッチ、メンテナンスフリーのセントリフugalファン、ステンレススチール廃棄物箱、ポラリス電気水ポンプ、後方LEDアラートランプ、手動緊急ポンプ、廃棄物昇降と投棄機構 |
適用シーン | 都市の道路、高速道路、広場、空港、埠頭、トンネル、橋、道路端の清掃作業 |

Xingguang 1st Road, Zengdu District, Suizhou City, Hubei Province, China