CLW5120TSL6 東風 新 ダリ カルダ ストリート ソーバー エンジン と ギア 18000kg 1年保証
主技術パラメータテーブル製品ブランド陳麗偉ブランド号鋼板スプリングス7/9+6、8/10+8、8/9+6、11/10+8、3/10+8製品名CLW5180TSLD6道路掃除車燃料種類ディーゼルオイル製品番号APVG06XZ03V排水基準
メイン技術パラメータテーブル | |||
製品ブランド | 陳麗偉ブランド | スチールプレートスプリングの数 | 7/9+6、8/10+8、8/9+6、11/10+8、3/10+8 |
製品名 | CLW5180TSLD6 ロードクリアリング車両 | 燃料種類 | ディーゼル油 |
製品番号 | APVG06XZ03V | 排水基準 | GB17691-2018 国際標準第VI級 |
総重量(kg) | 18000 | エンジンタイプ | B6.2NS6B210、D6.7NS6B230 |
定格負荷能力(kg) | 8190、8125 | エンジン排気量(cc) | 6200、6200 |
車両重量(kg) | 9680 | エンジン出力(kW) | 154、169 |
カブの最大乗員数(人) | 2、3 | セキュリティ設定 | Q235A炭素鋼;左側と右側の保護は、地面から180mmの高さに取り付けられたブラシで構成されています;後方の下部保護は、地面から470mmの高さに位置し、寸法が50×120mmで溶接されています。 |
接近/離脱角度(°) | 17/25 | ABSモデル/メーカー | 3631010-C2000、ABS8、4460046450、JABS; 杭州科诺尔、微博客、焦作博瑞科 |
前/侧悬挂(mm) | 1400/1830、1430/1800 | 補助エンジン | 康吉发动机:140馬力 |
車軸距離(mm) | 4700 | 作業方法 | 吸引式清扫混合,湿式除尘,电动液压控制,液压倾卸卸料 |
軸負荷(kg) | 6500/11500 | 结构布局 | 集中式四扫描碟系统 + 喷雾防尘抑制装置 + 中央分隔板 + 后置吸嘴 |
最大速度(km/h) | 89 | トランスミッション設定 | 補助エンジンはファンと油圧システムを駆動し、自動クラッチを装備しています。 |
外形寸法(mm) | 7930、7730、7430、7180、7030×2500×3120 | スキャン機能 | 自動障害物回避とリセット;調節可能なスピード |
シャシーのサイズ(mm) | 7090,7240,7490,7790,8290,8790,9090,9120,8490,9870,9390,8335,8840,9140,8370,8890×2370,2470,2500,2430,2400×2750,2800,2840,2900,2950,3090,3000,2870 | 吸引ノズル | 完全浮動型、自動で路面に整地する |
シャシーモデル | DFH1180EX8 | スキャン幅(mm) | 3200 |
シャーシブランド/メーカー | 東風ブランド、東風商用車輛有限公司 | スキャン能力(m²/h) | 16000-64000 |
タイヤの数 | 6 | 水タンク容量(m³) | 4 |
タイヤサイズ | 10.00R2018PR | ゴミ箱の容量(m³) | 8 |
フロントガイド(mm) | 1876、1896、1920、1950、1914、1934、1980、2000、1815、1860 | 主要コンポーネント | 三洋自動車, シェンコー制御スイッチ, ハイプリス電磁バルブセット, 持続変調自動クラッチ, メンテナンスフリーの回転式ファン, ポラリス電気水ポンプ, 後方LEDアラートランプ, 手動緊急ポンプ, 废棄物昇降と排出機構 |
リアトレッドベース(mm) | 1820、1860、1800、1840 | 車両機能 | 汎用性があり交換しやすい部品を持つプレファブ構造;二次的な汚染なしの纯粹な物理的な操作 |

Xingguang 1st Road, Zengdu District, Suizhou City, Hubei Province, China