CLW5120TSL6 東風 新 ダリ カルダ ストリート ソーバー エンジン と ギア
メイン技術パラメータテーブル製品名程麗偉ブランドCLW5120TSL6道路掃除機総重量(kg)11995定格重量(kg)6050、5500準備重量(kg)5750、6300ホイールベース(mm)3800外寸(mm)6500、6700、6850、6950、7000
メイン技術パラメータテーブル | |
製品名 | 陳澤偉ブランドCLW5120TSL6ロードサイダー |
総重量(kg) | 11995 |
定格重量(kg) | 6050、5500 |
準備質量(kg) | 5750、6300 |
車軸距離(mm) | 3800 |
外部寸法(mm) | 6500、6700、6850、6950、7000、7300×2200×2730 |
エンジンタイプ | D25TCIF1、YCY30165-60 |
エンジン出力(Ps) | 110、121 |
カブの最大乗員数(人) | 3 |
フロントサスペンション / リアサスペンション(mm) | 1130/1770 |
軸負荷(kg) | 4350/7645 |
最大速度(km/h) | 103 |
サイドプロテクション | Q235A炭素鋼、刷状構造、地面から200mm上方 |
下後方保護 | Q235A炭素鋼、溶接部、寸法50×120mm、地面からの高さ350mm |
ABSモデル/メーカー | ABS/ASR-24V-4S/4M; 楚陽東風龍騰機械有限公司 |
車両のホイールベースは対応します | 6500/3600、6700/3800、6850/3950、6950/4050、7000/4100、7300/4400(mm) |
作業方法 | 吸引式清扫混合,湿式除尘,电动液压控制,液压倾卸卸料 |
结构布局 | 中央四扫描盘 + 喷雾防尘抑制装置 + 中央分隔板 + 后部吸嘴 |
トランスミッション設定 | 補助エンジンはファンと油圧システムを独立して駆動し、自動クラッチを装備しています。 |
スキャン機能 | 自動的に障害物を避け、自動的にリセットします;スピード調整可能 |
吸引ノズル | 完全浮動型、自動で路面に整地する |
スキャン幅(mm) | 3200 |
スキャン能力(m²/h) | 16000-64000 |
水タンク容量(m³) | 4 |
ゴミ箱の容量(m³) | 8 |
コアコンフィギュレーション | カンジモデルは140馬力の副発動機、リトールモーター、シュナイダークントルスイッチ、ハプリス電磁弁アセンブリ、連続変速オートマチッククラッチ、メンテナンスフリーの送風機、ステンレス鋼のゴミ箱、ポラリス電気ポンプ、後方LED指標灯、手動式緊急ポンプ、廃棄物リフティング自己投棄システムを特徴としています。 |
適用シーン | 都市の道路、高速道路、広場、空港、埠頭、トンネル、橋、道路端部のための清掃、洗浄、埃の抑制スプレー作業 |

Xingguang 1st Road, Zengdu District, Suizhou City, Hubei Province, China