東風湖北乾式掃除車 CLW5180TXCD6 18000kg
主技術パラメータテーブル製品名吸掃機総重量(Kg)18000定格荷重能力(kg)6170、6105車両重量(Kg)11700キャブの最大乗客数(人)2、3進行角度/退行角度(°)17/14軸向き
メイン技術パラメータテーブル | |
製品名 | 吸引掃除機 |
総重量(Kg) | 18000 |
定格負荷能力(kg) | 6170、6105 |
車両重量(Kg) | 11700 |
カブの最大乗員数(人) | 2、3 |
接近/離脱角度(°) | 17/14 |
軸荷重(Kg) | 6500/11500 |
製品モデル | CLW5180TXCD6 |
外形寸法(mm) | 7100、7250、7500、7800、8000、8330 ×2480×3085 |
前/侧悬挂(mm) | 1400/1930、1400/1900、1430/1900 |
最高速度(Km/h) | 89 |
最低地 Clearance(ミリメートル) | 180 |
ゴミ箱の容量(m³) | 8.1 |
シャシーモデル | DFH1180EX8 |
シャシ名 | トラックシャシ |
ブランド名 | 東風ブランド |
製造企業 | 東風商用車有限公司 |
車軸の数 | 2 |
タイヤの数 | 6 |
車軸距離(mm) | 3800、3950、4200、4500、4700、5000、5300、5800、5600 |
タイヤサイズ | 10.00R20 18PR、275/80R22.5 18PR |
スチールプレートスプリングの数 | 7/9+6、8/10+8、8/9+6、11/10 +8 |
フロントガイド(mm) | 1876、1896、1920、1950、1914、1934、1980、2000、1815 |
リアトレッドベース(mm) | 1820、1860、1800 |
燃料種類 | ディーゼル油 |
既存基準に基づく排出基準 | GB3847-2005、GB17691-2018 - 国際標準第6級 |
スキャン幅(m) | >=3.4 |
スキャン速度(km/h) | 3~15 |
清掃速度(km/h) | 15~25 |
スキャン能力(m²/h) | 51000 |
吸入可能最大粒子径(mm) | 110 |
ゴミ箱排出角度(°) | >=45 |
最大速度(km/h) | 90 |
上昇傾斜率 (%): | >=20 |
全荷重時のブレーキ距離(30 km/h)(m) | ≤10 |
最小回転直径(m) | ≤19 |
燃料消費量(L/100 km) | 21.5 |
清掃作業のための燃料消費量(平均清掃速度15 km/hで):(L/h) | ≤14.0 |
清掃作業の燃料消費量(平均清掃速度15km/h):(10,000 m²/L) | ≤3.4 |

Xingguang 1st Road, Zengdu District, Suizhou City, Hubei Province, China