CLW5250TXSD6 ドンフェン 天隆 洗車およびスキャン車 25000kg 重厚型 9600x2510x3350mm 尺寸
メイン技術パラメータテーブル全車種モデルCLW5250TXSD6 1700rpmでの総スキャン: 燃料消費量(L/h)7.2 車台モデルDFH1250D4 1万m²あたりの総燃料消費量(L/10,000 m²)3.12 準重量(kg)25000 ファンモデルNo7.1#C スペシャル
メイン技術パラメータテーブル | |||
フルバリューモデル | CLW5250TXSD6 | 1700 r/minでの全スキャン:燃料消費量(L/h) | 7.2 |
シャシーモデル | DFH1250D4 | 単位面積あたりの燃料消費量(L/10,000 m²) | 3.12 |
総重量(kg) | 25000 | ファンモデル | No7.1#C 特殊高圧中空緊縮風扇 |
準備質量(kg) | 15800、15000 | ファン風量(m³/h) | 23500 |
定格負荷能力(kg) | 9070、9005、9870、9805 | ファン定格速度(r/min) | 2400 |
車軸距離(mm) | 4350+1350 | ファンパワートランスミッションメソッド | 15N-2690ナローバンドVバンドの5本織り |
タイヤタイプ | 11.00R20 | 油圧システムタイプ | オープンタイプ、集中電気油圧制御 |
排水基準 | GB3847-2005、GB17691-2018 国際標準 第6級 | 水圧部品 | ギアポンプ、手動ポンプ、円筒減速機、水圧シリンダ、統合ブロック |
外部寸法(長さ × 幅 × 高さ)(mm) | 9600×2510×3350 | システムオーバーパレス(MPa) | 15 |
主エンジン | Cummins、290馬力 | 油圧油槽容量(L) | 60 |
主エンジン排気量(ml) | 213 | 電気制御 | PLC + 手動ダブルコントロールおよび電気機械式リンク |
サブエンジンメーカー | 東風康明斯株式会社 | シャシー電圧(V) | 24 |
アシストエンジン出力(kW) | 125 | 作動装置電圧(V) | 24 |
二次エンジン馬力(Ps) | 170 | バッテリーサプライスペック | 12 V – 140 Ah (シリーズで接続された2ユニット) |
二次エンジン排気量(ml) | 5900 | 高圧水ポンプモデル | GTM-GF36 プランジャーポンプ |
クリアタンク容量(m³) | 12 | 高圧ポンプの定格圧力(MPa) | 10 |
ゴミ箱の容量(m³) | 9(ステンレス鋼) | 高圧ポンプの定格流量(L/min) | 122 |
最大掃除幅(路肩を含む)(m) | 4.1 | 高圧ポンプの定格速度(r/min) | 800 |
(路肩を除く)通り掃除幅(m) | 3.5 | 高圧ポンプの伝達方法 | 15N-1900で狭いVバンドの3本の根 |
スキャン速度(km/h) | 3〜10 | 高圧水栓 | 高圧ステンレススチール弁(10 MPa)、シリンダ駆動式 |
スキャン幅(m) | 3.5 | 低圧ポンプモデル | 1億 50/110 |
スキャン速度(km/h) | 3~15 | 低圧ポンプ流量(m³/h) | 60 |
清掃速度(km/h) | 3~20 | 低圧ポンプのヘッド(m) | 90 |
最大清掃能力(m²/h) | 70000 | スキャン構造 | フレームの側面は高さで調節可能で、可変速度の油圧モーターで外に延ばされます。 |
ゴミ箱のダumping角度(°) | >=30 | スキャン直径(mm) | φ900 |
低圧洗浄幅(m) | 24 | スキャン速度(r/min) | 600 |
最大速度(km/h) | 89 | スキャンスウェプ Ange | 前方傾斜:4°–6°;後方傾斜:2°–4° |
最大勾配度 | 30° | ノズル構造 | ダブル吸込ノズルで広い吸入口、13本の内蔵高圧ノズルとスプリングロード浮遊懸吊システムを特徴とする |
30 km/hでの全荷重のブレーキ距離(m) | ≤10 | ストロー仕様 | 2φ180mmロッド |
最小回転直径(m) | 19 | ノズルから地面的高さ(mm) | 5-10 |
フロントガイド(mm) | 2010 | 左右スプレーロッドの振り角度 | 78° |
リアトレッドベース(mm) | 1860 | ロッドの地面からの高さ(mm) | 280 |
アプローチ角度(°) | 20 | ジョブレイアウト | 中央に設置されたダブルスウェッププレート + 中央広口吸引ノズル + 内蔵高圧メインスプレーロッド + 左右高圧サイドスプレーロッド |
出発角度(°) | 12 | ボックス素材 | ステンレス製のゴミ箱;電泳塗装の炭素鋼板で作られた水槽;3mmの側面板と4mmの底面板、無縫溶接。 |
最低地 Clearance(ミリメートル) | 230 | 荷卸設定 | ケース内に内蔵された高圧自清掃ノズルを持つ二シリンダー自荷卸システム |
100キロメートルあたりの燃料消費量(L) | ≤18 | 主要コンポーネント | 油圧油槽、高圧ポンプ、中心送風機、自動クラッチ、ソレノイドバルブアセンブリ、クリーニングディスク、吸引 cup、18 メートル高圧巻筒 |
2000 rpmでのフルクリーンのための燃料消費量(L/h)の合計 | 13.7 | 電気制御システム | ビデオ監視、電磁弁ポンプ、手動緊急水圧ポンプ |
完全クリーン後の単位面積あたりの燃料消費量(L/10,000 m²) | 5.64 | アシストエンジンアイドリング(r/min) | 750~790 |
1700 r/minでのフルクリーン時の燃料消費量(L/h) | 8.9 | アシスタントエンジンの最大RPM(r/min) | 2400 |
完全クリーン後の単位面積あたりの燃料消費量(L/10,000 m²) | 3.76 | 燃料構成 | 主エンジンとアシスタントエンジンは、燃料フィルター付きの共通の燃料タンクを共有しています。 |
2000rpmでの総スキャン:燃料消費量(L/h) | 11.1 | 耐久年数 | サービス寿命は30年間の国の規定に従い、定期的に年次点検を実施する必要があります。 |
単位面積あたりの燃料消費量(L/10,000 m²) | 4.59 | アフターサービスポリシー | 永続的なメンテナンスで初期保証料はかかりません;人為的な要因による故障については、毎年または10,000 kmごとに無料修理;全国で300以上のサービスセンターでサポートされています。 |

Xingguang 1st Road, Zengdu District, Suizhou City, Hubei Province, China