CLW5040TSLB6 フォトン サムル スター2 ニューストリートクーラー エンジンおよびギア付き
主技術パラメータテーブル製品ブランド陳力偉ブランドリアワインダースパン(mm)1292製品名CLW5040TSLB6道路掃除車燃料種類ディーゼル油発表バッチ351排水基準GB17691-2018国家標準第VI級完全
メイン技術パラメータテーブル | |||
製品ブランド | 陳麗偉ブランド | リアトレッドベース(mm) | 1292 |
製品名 | CLW5040TSLB6 ルームクリアリング車輛 | 燃料種類 | ディーゼル油 |
発表バッチ | 351 | 排水基準 | GB17691-2018 国際標準第VI級 |
フルバリューモデル | CLW5040TSLB6 | エンジンタイプ | Q23-95E60、Q23-95C60 |
総重量(kg) | 4495 | エンジン製造会社 | 安徽全柴動力有限公司 |
定格重量(kg) | 515 | エンジン排気量(ml) | 2300 |
車両重量(kg) | 3850 | エンジン出力(kW) | 70 |
カブの最大乗員数(人) | 2 | 外形寸法(mm) | 5150×1760×2280 |
接近/離脱角度(°) | 18/16 | 水タンク容量(m³) | 0.5 |
前/侧悬挂(mm) | 1115/1435 | ゴミ箱の容量(m³) | 1.5 |
軸負荷(kg) | 1710/2785 | 作業方法 | 吸引式清扫混合,湿式除尘,电动液压控制,液压倾卸卸料 |
最大速度(km/h) | 110 | 结构布局 | 集中式四掃除プレート + 喷霧塵抑制システム + 中間分離プレート + 後方に装着された吸引ノズル |
シャシーモデル | BJ1045V9JB3-55 | ドライブシステム | 補助エンジンはファンと油圧システムを独立して駆動し、自動クラッチを装備しています。 |
キャビスブランド/メーカー | Foton ブランド; BAIC Foton モーターコー,Ltd. | スキャン機能 | 自動障害物回避とリセット;調節可能なスピード |
車軸の数 | 2 | 吸引ノズル | 完全浮動型、自動で路面に整地する |
タイヤの数 | 6 | スキャン幅(mm) | 2000 |
車軸距離(mm) | 2600 | スキャン能力(m²/h) | 13000-40000 |
タイヤサイズ | 6.00R1510PR | 副エンジンパラメータ | 雲の中:42 kW / 57馬力 |
スチールプレートスプリングの数 | 7/5+3、7/5+2、3/5+2、2/3+2 | コアコンフィギュレーション | リトロウモータ、シュナイダーコントロールスイッチ、ヒプライス電磁バルブアセンブリ、連続可変自動クラッチ、メンテナンスフリーの回転式エンジンファン、ステンレス鋼のゴミ箱、ポラリス電子ウォーターポンプ、リアLEDアラートライト、手動式緊急ポンプ、廃棄物昇降と自己放棄機構 |
フロントガイド(mm) | 1345 | 適用シーン | 都市の道路、高速道路、広場、空港、埠頭、トンネル、橋、および路肩のための清掃、放水、および埃の抑制作業 |

Xingguang 1st Road, Zengdu District, Suizhou City, Hubei Province, China